<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Why I Always Have Time To Do Things</title>
	<atom:link href="http://www.personaldevelopment.ie/2006/04/why-i-always-have-time-to-do-things/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.personaldevelopment.ie/2006/04/why-i-always-have-time-to-do-things/</link>
	<description>Get Organized. Stay Motivated. Enjoy Life.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 11:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Alan Kelon &#187; Blog Archive &#187; Planejamento, foco e produtividade</title>
		<link>http://www.personaldevelopment.ie/2006/04/why-i-always-have-time-to-do-things/comment-page-1/#comment-994</link>
		<dc:creator>Alan Kelon &#187; Blog Archive &#187; Planejamento, foco e produtividade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 00:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personaldevelopment.ie/2006/04/why-i-always-have-time-to-do-things/#comment-994</guid>
		<description>[...] Um simples planejamento, mesmo que superficial, ajuda-me a aumentar a produtividade. Semana passada, estive em em Uiraúna, recordei-me do tempo de preparação para o vestibular. Durante o ensino médio, embora não tivesse feito o planejamento do ano inteiro, dia a dia, alguém havia feito boa parte do trabalho, pois ele estava lá no programa do vestibular, item por item, um a um os tópicos a serem estudados estavam listados no final do manual. Lembro-me que sempre fiz um macro-cronograma, onde detalhava o que estudaria mês a mês mais ou menos. Mais importante: estava sempre atualizando a lista de assuntos já estudados, mantendo o foco no que precisava ser estudado, controlando o no tempo restante e quais seriam as prioridades em uma eventual falta de tempo. Não sei o porquê, mas durante a graduação, perdi o hábito planejar minhas atividades. O problema se agravou no mestrado. Curiosamente talvez seja o tempo de sobra e acabo desperdiçando-o com bobagens, terminando por consumir o tempo das atividades relevantes. Tão igualmente interessante é que as coisas acabam por se definirem quando o prazo está realmente no fim, em cima da hora, pois tenho que, de uma forma ou de outra, (1) definir o que tem que ser feito, (2) a ordem de prioridade que as coisas devem ser executadas e (3) seguir o plano. Ou seja, planejo e executo. Planejamento é importantíssimo. Planejar também significa estimar o tempo de execução. As estimativas são importantes nas atividades com objetivos específicos, por exemplo, escrever um artigo porque há um prazo a ser cumprido, tanto quanto o tempo que posso gastar em algo sem um objetivo claro ou não tão importante, por exemplo, ler 9rules. Talvez a falta de estimativa (e alocação de tempo bem definida) no segundo caso tenha efeitos mais desastrosos que a falta do planejamento no primeiro, porque se consome o tempo útil com bobagens. Sendo assim, três coisas são importantes: (1) definir o deve ser feito, (2) priorizar as tarefas, 3) alocar o tempo (diário, semanal ou mensal) para cada tarefa. Nesta última etapa, será necessário recuperar o tempo perdido com atividades não importantes. Para recuperar o tempo, lembro também de uma frase de Jones quando fui reclamar que não tinha tempo para fazer algo. Era mais ou menos assim: você tem tempo (&#8230;) o que acontece é que isto não é prioridade para você, mas há tempo sim. É só questão de priorizar o que você quer fazer com o seu tempo. Este é o segredo. Gleb Reys escreve em outras palavras: Having time to do things DOES NOT mean having spare time. It simply means having the clear purpose of why you need to find more time to do something, and having the courage to make it happen. Por fim, após realizar o planejamento, é necessário seguir o plano e manter o foco no trabalho. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Um simples planejamento, mesmo que superficial, ajuda-me a aumentar a produtividade. Semana passada, estive em em Uiraúna, recordei-me do tempo de preparação para o vestibular. Durante o ensino médio, embora não tivesse feito o planejamento do ano inteiro, dia a dia, alguém havia feito boa parte do trabalho, pois ele estava lá no programa do vestibular, item por item, um a um os tópicos a serem estudados estavam listados no final do manual. Lembro-me que sempre fiz um macro-cronograma, onde detalhava o que estudaria mês a mês mais ou menos. Mais importante: estava sempre atualizando a lista de assuntos já estudados, mantendo o foco no que precisava ser estudado, controlando o no tempo restante e quais seriam as prioridades em uma eventual falta de tempo. Não sei o porquê, mas durante a graduação, perdi o hábito planejar minhas atividades. O problema se agravou no mestrado. Curiosamente talvez seja o tempo de sobra e acabo desperdiçando-o com bobagens, terminando por consumir o tempo das atividades relevantes. Tão igualmente interessante é que as coisas acabam por se definirem quando o prazo está realmente no fim, em cima da hora, pois tenho que, de uma forma ou de outra, (1) definir o que tem que ser feito, (2) a ordem de prioridade que as coisas devem ser executadas e (3) seguir o plano. Ou seja, planejo e executo. Planejamento é importantíssimo. Planejar também significa estimar o tempo de execução. As estimativas são importantes nas atividades com objetivos específicos, por exemplo, escrever um artigo porque há um prazo a ser cumprido, tanto quanto o tempo que posso gastar em algo sem um objetivo claro ou não tão importante, por exemplo, ler 9rules. Talvez a falta de estimativa (e alocação de tempo bem definida) no segundo caso tenha efeitos mais desastrosos que a falta do planejamento no primeiro, porque se consome o tempo útil com bobagens. Sendo assim, três coisas são importantes: (1) definir o deve ser feito, (2) priorizar as tarefas, 3) alocar o tempo (diário, semanal ou mensal) para cada tarefa. Nesta última etapa, será necessário recuperar o tempo perdido com atividades não importantes. Para recuperar o tempo, lembro também de uma frase de Jones quando fui reclamar que não tinha tempo para fazer algo. Era mais ou menos assim: você tem tempo (&#8230;) o que acontece é que isto não é prioridade para você, mas há tempo sim. É só questão de priorizar o que você quer fazer com o seu tempo. Este é o segredo. Gleb Reys escreve em outras palavras: Having time to do things DOES NOT mean having spare time. It simply means having the clear purpose of why you need to find more time to do something, and having the courage to make it happen. Por fim, após realizar o planejamento, é necessário seguir o plano e manter o foco no trabalho. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bryan C. Fleming &#187; Blog Archive &#187; Personal Growth Carnival - A New Record!</title>
		<link>http://www.personaldevelopment.ie/2006/04/why-i-always-have-time-to-do-things/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>Bryan C. Fleming &#187; Blog Archive &#187; Personal Growth Carnival - A New Record!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 11:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personaldevelopment.ie/2006/04/why-i-always-have-time-to-do-things/#comment-303</guid>
		<description>[...] Time Management Gleb Reys presents Why I Always Have Time To Do Things  Jim Goss presents Looking Busy Daniel Scocco presents Future-Storming [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Time Management Gleb Reys presents Why I Always Have Time To Do Things  Jim Goss presents Looking Busy Daniel Scocco presents Future-Storming [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carnival Updates - Balanced Life Center</title>
		<link>http://www.personaldevelopment.ie/2006/04/why-i-always-have-time-to-do-things/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Carnival Updates - Balanced Life Center</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 15:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personaldevelopment.ie/2006/04/why-i-always-have-time-to-do-things/#comment-279</guid>
		<description>[...] Why I Always Have Time To Do Things - Gleb shares his insights on time management. This statement sums it up: &#8220;Having time to do things DOES NOT mean having spare time. It simply means having the clear purpose of why you need to find more time to do something, and having the courage to make it happen.&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Why I Always Have Time To Do Things &#8211; Gleb shares his insights on time management. This statement sums it up: &#8220;Having time to do things DOES NOT mean having spare time. It simply means having the clear purpose of why you need to find more time to do something, and having the courage to make it happen.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bryan C Fleming</title>
		<link>http://www.personaldevelopment.ie/2006/04/why-i-always-have-time-to-do-things/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Bryan C Fleming</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 17:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personaldevelopment.ie/2006/04/why-i-always-have-time-to-do-things/#comment-262</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Personal Growth Carnival - A New Record!...&lt;/strong&gt;

Well another record this week for the Personal Growth Carnival. We had 38 submissions which is almost twice what we&#039;ve gotten in the past.

Some writers submit more than one article, so I left in the one that I feel is their best work. Also, I&#039;m  ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Personal Growth Carnival &#8211; A New Record!&#8230;</strong></p>
<p>Well another record this week for the Personal Growth Carnival. We had 38 submissions which is almost twice what we&#8217;ve gotten in the past.</p>
<p>Some writers submit more than one article, so I left in the one that I feel is their best work. Also, I&#8217;m  &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

